賃料 | 68,000 円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
交通 | 東急東横線 日吉/徒歩13分 | 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町2丁目 地図を見る |
間取 | 1K(3.3K・8洋) | 専有面積 | 26.50m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
パノラマ画像
周辺環境
周辺環境 | 日吉東急avenue (1,231m) | 横浜南日吉郵便局 (861m) | 横浜市港北区役所 (4,385m) |
---|---|---|---|
ミネドラッグ日吉店 (1,008m) | 慶應義塾大学日吉メディアセンター (1,210m) | ヤマダ電機テックランド日吉東急店 (1,165m) | |
横浜銀行日吉支店 (1,012m) | 私立慶應義塾高校 (1,441m) | 港北警察署 (5,325m) | |
松の川緑道 (783m) | アスク日吉本町第二保育園 (378m) | 川崎市立井田病院 (770m) | |
オーケー日吉店 (903m) | デイリーヤマザキ日吉本町店 (416m) | TSUTAYA日吉中央通り店 (927m) | |
CoCo壱番屋港北区日吉中央通り (766m) | 横浜市立駒林小学校 (365m) | 私立慶應義塾普通部中学校 (791m) | |
私立慶應義塾大学日吉キャンパス (1,321m) | 私立慶應義塾大学矢上キャンパス (2,295m) | 私立洗足学園音楽大学 (5,500m) | |
建物情報
物件名 | 小嶋邸 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町2丁目 |
---|---|---|---|
建築構造 | 木造 | 沿線・駅 |
東急東横線 日吉/徒歩13分 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉本町/徒歩8分 横浜市営地下鉄グリーンライン 高田/徒歩24分 |
築年月 | 2004年3月 | ||
階建 | 2階建 | ||
総戸数 | 2戸 |
部屋情報
賃料 | 68,000円 | 管理費 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
保険 | 18,000円 | - | - |
入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
日本賃貸保証株式会社 初回賃料総額50%以後1年毎1万円 |
部屋(区画)名称 | 101 | 階/方角 | 1階/南向 |
間取 | 1K(3.3K・8洋) |
専有面積 | 26.50m2 |
駐車場 | 無し | バルコニー | - |
ベランダ | - | テラス | - |
リフォーム |
2018年4月
- |
||
リノベーション | - | ||
設備 |
|
||
こだわり内容 |
|
||
備考 | 鍵交換費:20,000円+税 除菌抗菌施工費:10,000円+税 保証会社保証料:初回賃料総額の50%以後一年毎一万円 洗濯機残置有り設備保証無し |
パノラマ |
![]() |
- | - | 問い合わせ | 1082-101 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
周辺環境
類似物件を探す
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
1K-1DK | 7件 | 8件 | 1件 | 13件 | 8件 | 3件 | 0件 |
1LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 |
2K-2DK | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 2件 | 2件 | 0件 |
2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 |
3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10〜15u | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
15〜20u | 1件 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
20〜25u | 4件 | 0件 | 1件 | 7件 | 1件 | 0件 | 0件 |
25〜30u | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 6件 | 3件 | 0件 |
30〜35u | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 |
35〜40u | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 |
40〜50u | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 4件 | 2件 |
賃料/駅 | 新丸子駅 | 武蔵小杉駅 | 元住吉駅 | 日吉駅 | 綱島駅 | 大倉山駅 | 菊名駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 |
4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 1件 | 0件 | 0件 |
5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 12件 | 0件 | 0件 | 1件 |
7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 |
8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 |
9.5〜11万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧