賃料 | 75,000 円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | - |
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉本町/徒歩6分 | 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町3丁目 地図を見る |
間取 | 2K(6洋・4.5和・4K) | 専有面積 | 33.00m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
パノラマ画像
周辺環境
周辺環境 | 日吉東急avenue (1,234m) | 横浜南日吉郵便局 (407m) | 横浜市港北区役所 (3,784m) |
---|---|---|---|
クリエイトエス・ディー港北日吉本 (578m) | 慶應義塾大学日吉メディアセンター (1,213m) | 島忠ホームズ港北高田店 (2,254m) | |
三菱東京UFJ銀行日吉駅前支店 (1,014m) | 私立慶應義塾高校 (1,444m) | 港北警察署 (4,715m) | |
日吉本町鯛ケ崎公園 (814m) | ココファン・ナーサリー日吉本町 (325m) | 川崎市立井田病院 (1,406m) | |
オーケー日吉店 (590m) | セブンイレブン横浜日吉本町3丁目 (436m) | TSUTAYA日吉中央通り店 (919m) | |
松屋日吉店 (912m) | 横浜市立日吉南小学校 (746m) | 横浜市立日吉台中学校 (316m) | |
私立慶應義塾大学日吉キャンパス (1,324m) | 私立慶應義塾大学矢上キャンパス (2,413m) |
建物情報
物件名 | ドエル小泉 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町3丁目 |
---|---|---|---|
建築構造 | 木造 | 沿線・駅 |
横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉本町/徒歩6分 東急東横線 日吉/徒歩13分 横浜市営地下鉄グリーンライン 高田/徒歩21分 |
築年月 | 1974年4月 | ||
階建 | 2階建 | ||
総戸数 | 8戸 |
部屋情報
賃料 | 75,000円 | 管理費 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | - |
保険 | 20,000円 | - | - |
入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
日本賃貸住宅保証機構株式会社 保証会社:初回保証料:賃料総額の50%、更新保証料:1年毎1万円 |
部屋(区画)名称 | 00208 | 階/方角 | 2階/南向 |
間取 | 2K(6洋・4.5和・4K) |
専有面積 | 33.00m2 |
駐車場 | 16,500円 | バルコニー | - |
ベランダ | - | テラス | - |
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
設備 |
|
||
こだわり内容 |
|
||
備考 | 鍵交換費:15,000円+税 除菌抗菌施工費:12,000円+税 保証会社:初回保証料:賃料総額の50%、更新保証料:1年毎1万円 |
パノラマ |
![]() |
- | - | 問い合わせ | 1026-00208 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
周辺環境
類似物件を探す
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
1K-1DK | 7件 | 8件 | 1件 | 13件 | 8件 | 3件 | 0件 |
1LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 |
2K-2DK | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 2件 | 2件 | 0件 |
2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 |
3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15〜20u | 1件 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
20〜25u | 4件 | 0件 | 1件 | 7件 | 1件 | 0件 | 0件 |
25〜30u | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 6件 | 3件 | 0件 |
30〜35u | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 |
35〜40u | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 |
40〜50u | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 4件 | 2件 |
50〜60u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 |
賃料/駅 | センター南駅 | センター北駅 | 北山田駅 | 東山田駅 | 高田駅 | 日吉本町駅 | 日吉駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 3件 | 0件 |
7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 |
8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 |
9.5〜11万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 |
類似物件一覧