賃料 | 110,000 円 | 管理費等 | 7,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 高田/徒歩7分 | 所在地 | 神奈川県横浜市港北区高田西3丁目 地図を見る |
間取 | 2SDK(6洋・5.2洋・6.6DK・4納戸) | 専有面積 | 51.49m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
パノラマ画像
周辺環境
周辺環境 | 日吉東急avenue (2,739m) | 横浜高田郵便局 (848m) | 横浜市港北区役所 (4,574m) |
---|---|---|---|
ドラッグストアスマイル港北高田店 (249m) | 慶應義塾大学日吉メディアセンター (2,718m) | 島忠ホームズ港北高田店 (977m) | |
横浜銀行高田支店 (598m) | 私立サレジオ学院高校 (3,099m) | 港北警察署 (5,505m) | |
日吉本町鯛ケ崎公園 (1,260m) | 光明幼稚園 (574m) | 医療法人すこやか高田中央病院 (468m) | |
スーパーマーケット三徳高田店 (187m) | セブンイレブン横浜高田東3丁目店 (600m) | TSUTAYA日吉本町店 (1,398m) | |
華屋与兵衛港北高田店 (557m) | 横浜市立高田小学校 (519m) | 横浜市立高田中学校 (561m) | |
私立慶應義塾大学日吉キャンパス (2,829m) | 私立慶應義塾大学矢上キャンパス (3,803m) |
建物情報
物件名 | 第2セリタビル |
住所 | 神奈川県横浜市港北区高田西3丁目 |
---|---|---|---|
建築構造 | 鉄筋コンクリート | 沿線・駅 |
横浜市営地下鉄グリーンライン 高田/徒歩7分 東急東横線 綱島/徒歩34分 東急東横線 日吉/徒歩32分 |
築年月 | 1995年2月 | ||
階建 | 8階建 | ||
総戸数 | 32戸 |
部屋情報
賃料 | 110,000円 | 管理費 | 7,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
保険 | 22,000円 | - | - |
入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
日本賃貸住宅保証機構株式会社 初回保証料総賃料の50%、保証料10,000円/年 |
部屋(区画)名称 | 602 | 階/方角 | 6階/南東向 |
間取 | 2SDK(6洋・5.2洋・6.6DK・4納戸) |
専有面積 | 51.49m2 |
駐車場 | 11,000円 | バルコニー | - |
ベランダ | - | テラス | - |
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
設備 |
|
||
こだわり内容 |
|
||
備考 | 入居前除菌抗菌施工費15,000円(税別) 浄水器レンタル料1,300円/月(税別) 保証会社利用必須 初回保証料総賃料の50%、保証料10,000円/年 |
パノラマ |
![]() |
- | - | 問い合わせ | 5056-602 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
周辺環境
類似物件を探す
間取り/賃料 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 | 12〜13万円 | 13〜14万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
1K-1DK | 9件 | 4件 | 3件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 |
1LDK | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 |
2K-2DK | 3件 | 2件 | 3件 | 3件 | 1件 | 2件 | 0件 |
2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 |
専有面積/賃料 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 | 12〜13万円 | 13〜14万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30〜35u | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
35〜40u | 1件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
40〜50u | 0件 | 2件 | 3件 | 2件 | 3件 | 3件 | 0件 |
50〜60u | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 1件 | 2件 | 1件 |
60〜70u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
70〜80u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
80〜90u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
賃料/駅 | センター南駅 | センター北駅 | 北山田駅 | 東山田駅 | 高田駅 | 日吉本町駅 | 日吉駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 |
7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 |
8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
9.5〜11万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 |
11〜12万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
12〜13万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
13〜14万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧