賃料 | 121,000 円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
交通 | 東急東横線 日吉/徒歩6分 | 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉2丁目 地図を見る |
間取 | 2DK(7.5洋・6和・7.5DK) | 専有面積 | 49.50m2 |
周辺環境
周辺環境 | 日吉東急avenue (670m) | 日吉郵便局 (480m) | 横浜市港北区役所 (4,741m) |
---|---|---|---|
Fit Care DEPOT日吉 (517m) | 慶應義塾大学日吉メディアセンター (718m) | ヤマダ電機テックランド日吉東急店 (673m) | |
横浜銀行日吉支店 (376m) | 私立慶應義塾高校 (949m) | 日吉公園 (517m) | |
日吉みんなの保育園 (244m) | 川崎市立井田病院 (700m) | もとまちユニオン日吉店 (719m) | |
セブンイレブン横浜日吉一丁目店 (186m) | TSUTAYA日吉中央通り店 (544m) | Sガスト日吉店 (517m) | |
横浜市立日吉台小学校 (645m) | 私立慶應義塾普通部中学校 (748m) | 私立慶應義塾大学日吉キャンパス (682m) | |
私立慶應義塾大学矢上キャンパス (1,284m) |
建物情報
物件名 | ガーデンミリカA |
住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉2丁目 |
---|---|---|---|
建築構造 | 木造 | 沿線・駅 |
東急東横線 日吉/徒歩6分 東急東横線 元住吉/徒歩18分 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉本町/徒歩20分 |
築年月 | 1997年6月 | ||
階建 | 2階建 | ||
総戸数 | 8戸 |
部屋情報
賃料 | 121,000円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
保険 | 20,000円 | - | - |
入居可能日 | 要確認 | 契約期間 | 2年 |
フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
日本賃貸住宅保証機構株式会社 初回保証料:月額総賃料の50% 年間保障料:10,000円 |
部屋(区画)名称 | 0201 | 階/方角 | 2階/南東向 |
間取 | 2DK(7.5洋・6和・7.5DK) |
専有面積 | 49.50m2 |
駐車場 | 5,500円 | バルコニー | 2u |
ベランダ | - | テラス | - |
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
設備 |
|
||
こだわり内容 |
|
||
備考 | 鍵交換代20,000円(税別) 入居前除菌抗菌施工費12,000円(税別) 浄水器レンタル料1,300円/月(税別) 保証会社必須 初回保証料総賃料の50% 年間保証料10,000円 法人契約不可 |
パノラマ | - |
- | - | 問い合わせ | 1118-0201 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
周辺環境
類似物件を探す
間取り/賃料 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 | 12〜13万円 | 13〜14万円 | 14〜15万円 | 15〜16万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
1K-1DK | 3件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
1LDK | 2件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2K-2DK | 4件 | 2件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
3K-3DK | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
3LDK | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
専有面積/賃料 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 | 12〜13万円 | 13〜14万円 | 14〜15万円 | 15〜16万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25〜30u | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
30〜35u | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
35〜40u | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
40〜50u | 4件 | 2件 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
50〜60u | 0件 | 2件 | 1件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 |
60〜70u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
70〜80u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
賃料/駅 | 新丸子駅 | 武蔵小杉駅 | 元住吉駅 | 日吉駅 | 綱島駅 | 大倉山駅 | 菊名駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 |
9.5〜11万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 |
11〜12万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
12〜13万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 |
13〜14万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
14〜15万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
15〜16万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧