賃料 | 54,000 円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 |
礼金 敷引/償却金 |
0.5ヶ月 54,000円 |
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉本町/徒歩10分 | 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町6丁目 地図を見る |
間取 | 1K(2K・6洋) | 専有面積 | 19.88m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
パノラマ画像
周辺環境
周辺環境 | 日吉東急avenue (2,275m) | 横浜下田郵便局 (796m) | 横浜市港北区役所 (4,628m) |
---|---|---|---|
ドラッグストアスマイル港北高田店 (810m) | 慶應義塾大学日吉メディアセンター (2,254m) | 島忠ホームズ港北高田店 (1,538m) | |
城南信用金庫日吉下田支店 (1,047m) | 私立慶應義塾高校 (2,485m) | 港北警察署 (5,559m) | |
日吉本町鯛ケ崎公園 (769m) | プリンス幼稚園 (961m) | 医療法人すこやか高田中央病院 (1,029m) | |
スーパーマーケット三徳高田店 (864m) | サンクス横浜下田町五丁目店 (632m) | TSUTAYA日吉本町店 (1,001m) | |
華屋与兵衛港北高田店 (1,013m) | 横浜市立高田東小学校 (462m) | 横浜市立日吉台西中学校 (383m) | |
私立慶應義塾大学日吉キャンパス (2,365m) | 私立慶應義塾大学矢上キャンパス (3,339m) | 私立日本医科大学新丸子キャンパス (5,222m) | |
建物情報
物件名 | エクレール日吉 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町6丁目 |
---|---|---|---|
建築構造 | 木造 | 沿線・駅 |
横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉本町/徒歩10分 東急東横線 日吉/徒歩25分 横浜市営地下鉄グリーンライン 高田/徒歩13分 |
築年月 | 1994年4月 | ||
階建 | 2階建 | ||
総戸数 | 8戸 |
部屋情報
賃料 | 54,000円 | 管理費 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 |
礼金 敷引/償却金 |
0.5ヶ月 54,000円 |
保険 | 18,000円 | - | - |
入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
日本賃貸住宅保証機構株式会社 初回保証料賃料総額50% 年間保証料10,000円 |
部屋(区画)名称 | 102 | 階/方角 | 1階/東向 |
間取 | 1K(2K・6洋) |
専有面積 | 19.88m2 |
駐車場 | 無し | バルコニー | - |
ベランダ | - | テラス | - |
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
設備 |
|
||
こだわり内容 |
|
||
備考 | 鍵交換費用15,000円(税別) 入居前除菌抗菌施工費10,000円(税別) 浄水器レンタル料1,300円/月(税別) 退去時敷金償却 保証会社必須 初回保証料賃料総額50% 年間保証料10,000円 |
パノラマ |
![]() |
- | - | 問い合わせ | 1088-102 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
周辺環境
類似物件を探す
間取り/賃料 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
1K-1DK | 0件 | 0件 | 6件 | 7件 | 3件 | 10件 | 4件 |
1LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2K-2DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 2件 |
2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
専有面積/賃料 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〜10u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
10〜15u | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
15〜20u | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 |
20〜25u | 0件 | 0件 | 5件 | 1件 | 3件 | 6件 | 1件 |
25〜30u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 2件 |
30〜35u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
35〜40u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
賃料/駅 | センター南駅 | センター北駅 | 北山田駅 | 東山田駅 | 高田駅 | 日吉本町駅 | 日吉駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5〜2.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2.5〜3.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 |
7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 |
類似物件一覧